来源:茶陵县农业农村局 作者: 发布时间:2022-01-12 访问量:次 【字体大小:大中小】
根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅印发的湘农联【2021】66号文件和茶陵县人民政府办公室印发的茶政办发【2021】43号文件以及茶陵县农业农村局和茶陵县财政局茶农财联字【2021】28号文件要求,茶陵县农业农村局组织专家组对全县申报的农产品产地冷藏保鲜项目86家主体进行现场核查,根据专家组现场验收,现对已完成建设农产品冷藏保鲜建设主体的奖补资金予以公示(详见附件)。如有异议,请在公示期内以实名方式向茶陵县农业农村局进行反映。
公示时间:2022年1月12日-2022年1月25日
联系电话:0731-25222960
附件(按乡镇排)茶陵县汇总公示
2021年茶陵县农产品产地冷藏保鲜设施建设项目第一批奖补资金公示表 | ||||||||
序号 | 乡(镇)村 | 实施主体 | 联系人及电话 | 预冷库内容积(m³) | 通风库内容积(m³) | 吨位(T) | 金额(元) | 备注 |
1 | 枣市洞头 | 茶陵县富源生态种养专业合作社 | 谭梦生153****1888 | 99.7 | 10 | 63808 | ||
2 | 枣市洞头 | 茶陵县李大妈种养农民专业合作社 | 周小姣198****3893 | 58.01 | 5 | 37126 | ||
119.52 | 10 | 76493 | ||||||
3 | 枣市灵官 | 株洲海潭生态种养专业合作社 | 李会平182****8722 | 198.3 | 20 | 126912 | ||
4 | 界首白沙 | 茶陵县超亿生态种养农民专业合作 | 陈军平181****9086 | 80.66 | 10 | 51622 | ||
5 | 界首白洲 | 茶陵白洲生态种养专业合作社 | 陈润龙130****8844 | 239.6 | 20 | 153344 | ||
6 | 界首贺铺 | 茶陵县贺秦养农民专业合作社 | 贺秦150****2132 | 77.59 | 10 | 49658 | ||
7 | 界首贺铺 | 茶陵县检俫种养农民专业合作社 | 贺秀华137****6203 | 79.28 | 10 | 50739 | ||
8 | 界首贺铺 | 茶陵县沙彭种养农民专业合作社 | 彭新龙152****9362 | 79.24 | 10 | 50714 | ||
9 | 界首贺铺 | 茶陵县塘铺种养农民专业合作社 | 谭塘华199****3382 | 78.85 | 10 | 50464 | ||
10 | 界首上联 | 茶陵县民发食用菌种植农民专业合作社 | 谭雪连139****0540 | 91.38 | 10 | 58483 | 十二个主体联合建设 | |
92 | 10 | 58880 | ||||||
90.54 | 10 | 57946 | ||||||
90 | 10 | 57600 | ||||||
89.63 | 10 | 57363 | ||||||
90.4 | 10 | 57856 | ||||||
89.66 | 10 | 57382 | ||||||
89.42 | 10 | 57229 | ||||||
90.02 | 10 | 57613 | ||||||
89.75 | 10 | 57440 | ||||||
87.46 | 10 | 55974 | ||||||
181 | 20 | 115840 | ||||||
11 | 界首上联 | 茶陵县界首镇谭利胜食用菌种植场 | 谭利胜139****5901 | 80.57 | 10 | 51565 | ||
12 | 界首上联 | 茶陵县联大种养农民专业合作社 | 谭外苟138****3132 | 78.89 | 10 | 50490 | ||
13 | 界首上联 | 茶陵县夏丽家庭农场 | 谭牛妹185****8169 | 79.4 | 10 | 50816 | ||
14 | 界首上联 | 茶陵县成飞种养农民专业合作社 | 谭安成152****1911 | 250.63 | 25 | 160403 | ||
81.06 | 10 | 51878 | ||||||
15 | 马江东冲 | 茶陵县东林油茶种植农民专业合作社 | 龙兴文138****8102 | 208 | 20 | 133120 | ||
207 | 20 | 132480 | ||||||
16 | 马江麻石 | 茶陵县哪赛家庭农场 | 周海芳133****1582 | 201 | 20 | 128640 | ||
199.8 | 20 | 127872 | ||||||
3187.2 | 1000 | 244777 | ||||||
17 | 马江文江村 | 茶陵县文起家庭农场 | 唐芝琳135****8880 | 476.91 | 40 | 305222 | ||
18 | 湖口北斗 | 茶陵县华腾种养殖农民专业合作社 | 刘建平153****8448 | 246 | 25 | 157440 | ||
19 | 湖口顾母 | 茶陵文凤种养农民专业合作社 | 谭发文150****6156 | 80 | 10 | 51200 | ||
20 | 湖口浣溪 | 茶陵县康成庄园种植农民专业合作社 | 刘雪文156****7151 | 78.2 | 10 | 50048 | ||
21 | 湖口梅林 | 茶陵县大岭山生态种养农民专业合作社 | 段军华133****7161 | 202 | 20 | 129280 | ||
22 | 湖口梅林 | 顺兴种养农民专业合作社 | 周勇182****9168 | 158.5 | 15 | 101440 | ||
156.4 | 100096 | |||||||
23 | 湖口妙石 | 茶陵县丛菇寨种养家庭农场 | 段晚发139****2006 | 6166.9 | 1900 | 473618 | ||
24 | 湖口南江村 | 茶陵县南通种养农民专业合作社 | 罗石祥139****0825 | 158.7 | 15 | 101568 | ||
25 | 湖口石井 | 茶陵县乔丰生态农场 | 李乔来181****2156 | 162 | 15 | 103680 | ||
26 | 湖口塘头 | 茶陵县河垅家庭农场 | 谭新年158****0599 | 80.2 | 10 | 51328 | ||
27 | 湖口小潭 | 茶陵县品上家庭农场 | 彭社莲183****8186 | 230.5 | 20 | 147520 | ||
28 | 湖口新芫村 | 茶陵县湖润种养农场 | 谭根华189****6598 | 84.21 | 10 | 53894 | ||
29 | 湖口镇南江村 | 老谭种养农民合作社 | 谭志松189****1681 | 169 | 15 | 108160 | ||
30 | 舲舫河坞 | 茶陵县鑫农种养农民专业合作社 | 周运珠189****2988 | 167 | 15 | 106880 | ||
335.97 | 30 | 215021 | ||||||
31 | 舲舫塘冲 | 茶陵县塘冲种养专业合作社 | 郭友祝152****7715 | 157.99 | 15 | 101114 | ||
32 | 舲舫长鸭 | 茶陵县鹅旺养殖家庭农场 | 陈青林130****5698 | 388.73 | 35 | 248787 | 单个主体奖补资金不超100万元,核减35744元 | |
380.8 | 35 | 243712 | ||||||
448.22 | 40 | 286861 | ||||||
318.2 | 30 | 203648 | ||||||
82.4 | 10 | 52736 | ||||||
33 | 舲舫长鸭 | 茶陵县八角寨生态种养农民专业合作社 | 陈湘赣130****9528 | 252.2 | 25 | 161408 | 核减15414元 | |
829.9 | 70 | 531136 | ||||||
34 | 米江渡里 | 茶陵县金盆岭种养农民专业合作社 | 胡玉桃138****6276 | 81.5 | 10 | 52160 | ||
35 | 洣江拱塘 | 茶陵县昌隆养殖农民专业合作社 | 赵建生181****8188 | 158.41 | 15 | 101382 | ||
36 | 下东二期工业园 | 湖南果悦家庭农场 | 付正德139****2279 | 125.67 | 15 | 80429 | ||
126.72 | 26 | 81101 | ||||||
37 | 下东官铺 | 茶陵县茶农生态种养农民专业合作社 | 肖运华138****1738 | 69.27 | 10 | 44333 | ||
38.35 | 5 | 24544 | ||||||
38 | 城关农林 | 茶陵县方方家庭农场 | 欧阳方云151****5093 | 53.9 | 5 | 34496 | ||
39 | 云阳街道前农村 | 茶陵县众兴种养农民专业合作社 | 刘京伟136****3788 | 22.67 | 5 | 14509 | ||
24.37 | 5 | 15597 | ||||||
40 | 思聪红桥 | 茶陵县晓诚家庭农场 | 彭晓诚137****3838 | 79.99 | 10 | 51194 | ||
41 | 思聪红桥 | 茶陵县美聪家庭农场 | 戴美聪182****5288 | 176.36 | 15 | 112870 | ||
42 | 思聪清水 | 茶陵老颜家庭农场 | 颜小明187****1989 | 166 | 15 | 106240 | 三个主体联合建设 | |
166 | 15 | 106240 | ||||||
43 | 思聪清水 | 茶陵颜二明家庭农场 | 陈喜兰133****7220 | 0 | ||||
44 | 腰潞庙坪 | 茶陵县华翔农林种植农民专业合作社 | 邓小铭189****4783 | 0 | ||||
45 | 思聪三华 | 茶陵贵鸿农林种植农民专业合作社 | 谭洪生157****4688 | 6112.2 | 550 | 469417 | ||
46 | 思聪思聪村 | 茶陵县兰云家庭农场 | 张江兰139****6598 | 63.3 | 10 | 40512 | ||
47 | 火田芙江 | 茶陵县芙蓉生态种养农民专业合作社 | 陈平158****8298 | 156 | 15 | 99840 | ||
48 | 火田红色农场 | 茶陵县旺丰种养农民专业合作社 | 谢刚189****2835 | 80.3 | 10 | 51392 | ||
49 | 火田庙贝 | 茶陵县喜林种养农民专业合作社 | 苏文喜183****2008 | 186 | 20 | 119040 | ||
50 | 火田卧龙 | 茶陵县卧龙沟果木种植农民专业合作社 | 尹慧文151****5188 | 76 | 10 | 48640 | ||
51 | 火田五门 | 茶陵县喜飞翔生态农庄专业合作社 | 谭元平181****5007 | 80.3 | 10 | 51392 | ||
52 | 火田一分场 | 茶陵县翔龙种养农民专业合作社 | 贺祖志139****9353 | 156.1 | 15 | 99904 | ||
53 | 火田樟冲 | 茶陵县辉丰生态种养专业合作社 | 周春文184****1188 | 158.3 | 15 | 101312 | ||
54 | 火田镇红色农场 | 茶陵县红农脐橙种植农民专业合作社 | 汤建军138****2434 | 474.5 | 40 | 303680 | ||
55 | 七地乡 | 茶陵县芙冲村绿营种养农民专业合作社 | 周文彬、刘辉137****0719 | 228.1 | 20 | 145984 | ||
225.3 | 20 | 144192 | ||||||
370.6 | 35 | 237184 | ||||||
56 | 腰路嵑石 | 茶陵县金飞高山生态种养合作社 | 罗中华152****2592 | 81 | 10 | 51840 | ||
57 | 腰潞碣石 | 茶陵县当天湖种养家庭农场 | 谭伏珠133****2060 | 161.9 | 15 | 103616 | ||
58 | 腰潞龙陂 | 茶陵县盛世红果树种植农民专业合作社 | 傅民华181****3678 189****3988 | 170 | 15 | 108800 | ||
59 | 腰潞潞水 | 茶陵县潞灵家庭农场 | 刘卓霞186****1118 | 242.4 | 25 | 155136 | ||
87.84 | 10 | 56218 | ||||||
222.53 | 20 | 142419 | ||||||
60 | 腰潞睦兴 | 茶陵县林枫生态种植农民专业合作社 | 段建光150****5777 | 322 | 30 | 206080 | ||
61 | 腰潞双关 | 茶陵县绿康园种养农民专业合作社 | 颜运华181****4417 | 248 | 25 | 158720 | ||
62 | 严塘杨塘 | 茶陵县嘉木种养农民专业合作社 | 杨桃开 186****7700 | 505 | 45 | 323200 | ||
63 | 高陇石冲 | 茶陵县乙根生态种养家庭农场 | 朱乙根199****3488 | 153.88 | 15 | 98483 | ||
64 | 高陇石冲 | 茶陵县跃强家庭农场 | 黄跃强153****9861 | 307.3 | 30 | 196672 | 三个主体联合建设 | |
高陇石冲 | 茶陵县文喜生态种养家庭农场 | 刘文喜138****2841 | 0 | |||||
高陇石冲 | 茶陵县才哥家庭农场 | 李才喜137****2208 | 0 | |||||
65 | 高陇石冲 | 茶陵县祖和种植养殖家庭农场 | 刘祖和132****9881 | 110.61 | 10 | 70790 | ||
66 | 虎踞把集 | 茶陵把集顺德隆家庭农场 | 陈奇178****2557 | 253.5 | 25 | 162240 | ||
168.5 | 15 | 107840 | ||||||
67 | 虎踞把集 | 茶陵县老洣塘种养农民专业合作社 | 颜六仔133****6049 | 202 | 20 | 129280 | ||
68 | 虎踞把集 | 茶陵县园上源家庭农场 | 龙银娥139****5893 | 156 | 15 | 99840 | ||
156 | 15 | 99840 | ||||||
69 | 虎踞合湖 | 茶陵县君兰大蒜种植农民专业合作社 | 尹兰凤182****0555 | 397 | 35 | 254080 | ||
259.7 | 25 | 166208 | ||||||
294.5 | 25 | 188480 | ||||||
70 | 虎踞和丰 | 茶陵县联新生态种养农民专业合作社 | 尹新亮158****7785 | 1407 | 450 | 108058 | ||
71 | 虎踞河东 | 茶陵森兴农林种养专业合作社 | 曾兰生134****6196 | 205.6 | 20 | 131584 | ||
30.6 | 5 | 19584 | ||||||
72 | 虎踞河东 | 茶陵县龙盘种植农民专业合作社 | 王志平135****4818 | 465.2 | 40 | 297728 | ||
73 | 虎踞黄坪 | 茶陵县东塘生态种养农机农民专业合作社 | 汤纪华185****2768 | 154.5 | 15 | 98880 | ||
74 | 虎踞黄石 | 茶陵县湘园种养专业合作社联合社 | 刘蓉139****0396 | 313 | 30 | 200320 | ||
75 | 虎踞黄石 | 茶陵县虹玮种养农民专业合作社 | 彭运娇138****6816 | 142 | 15 | 90880 | ||
95 | 10 | 60800 | ||||||
76 | 虎踞黄石 | 茶陵县辰飞家庭农场 | 毛丽霞189****1666 | 318 | 30 | 203520 | ||
77 | 虎踞黄石 | 茶陵县晚文现代农机专业合作社 | 谭晚文138****0456 | 156 | 15 | 99840 | ||
78 | 虎踞三达 | 湖南株洲茶陵达星种养殖家庭农场 | 周争光133****5610 | 84.5 | 10 | 54080 | ||
79 | 虎踞双芫村 | 茶陵县虎源花卉苗木种植农民专业合作社 | 李湘志158****3557 | 76 | 10 | 48640 | ||
80 | 虎踞水源 | 茶陵麻叶洞生态农民专业合作社 | 汤运华133****9585 | 35.1 | 5 | 22464 | ||
35.55 | 5 | 22752 | ||||||
81 | 虎踞水源 | 茶陵县山田养殖合作社 | 田凯151****1362 | 112.5 | 10 | 72000 | ||
82 | 虎踞西平 | 茶陵县虎踞绿国种养农民专业合作社 | 胡敏林150****1688 | 242 | 25 | 154880 | ||
83 | 虎踞西坪 | 茶陵县瑶发农机农民专业合作社 | 李瑶瑶158****4581 | 234.6 | 20 | 150144 | ||
84 | 虎踞西屏 | 茶陵县阳阳农机农民专业合作社 | 刘刚188****8955 | 381 | 35 | 243840 | ||
刘刚188****8955 | 2438.3 | 750 | 187261 | |||||
85 | 虎踞墟上 | 茶陵县双学种养农民专业合作社 | 尹兰英133****0459 | 252.7 | 25 | 161728 | ||
尹兰英133****0459 | 169.5 | 15 | 108480 | |||||
86 | 虎踞镇三星村 | 茶陵乐源油茶种植农民专业合作社 | 周华斌139****0163 | 269.7 | 25 | 172608 | ||
271 | 25 | 173440 | ||||||
269.8 | 25 | 172672 | ||||||
21669.91 | 19311.6 | 15351873 | -51158 | |||||
合计 | 15300715 | |||||||
说明:
1.《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表格》中为指导参照价格表。计算方式:补助金额=净库容*指导价格*30%(或40%);
2.“库中库”形式,需按照大库减去小库容积计算,即同一容积内只计算一种补贴,如:在通风库中建设了高温库,高温库容积按照实际容积计算,通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。
设施设备要求:
1.预冷库、高温库及气调库冷库门厚度须达到100mm,低温库冷库门厚度须达到150mm;
2.预冷库、高温库、低温库及气调库保温材料(聚氨酯保温板)厚度须达到150mm;
3.防火等级为B1级阻燃;
4.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。
5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。其中,清洗、分级、检测等设备已纳入了《湖南省2021年第一批农机购置补贴机具补贴额》的范围,其余设施设备已经包含在指导价格内,不再另计补贴。