当前位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>政府文件>政府文件
来源:茶陵县人民政府办公室 作者: 发布时间:2023-04-28 访问量:次 【字体大小:大中小】
茶政办发〔2023〕21号
茶陵经开区、县直各相关单位:
为贯彻落实深化“放管服”改革,助推园区转型升级和高质量发展,实现“园区事园区办”“一件事一次办”,推动“五好”园区建设,根据《湖南省园区赋权指导目录》(湘政办发〔2020〕49号)文件精神,结合《关于落实茶陵经济开发区赋权工作的通知》(茶政办发〔2021〕86号)文件前期下放园区“放权赋权”事项,进一步扩充茶陵经开区可办事项范围,提升经开区服务企业群众办事能力,现就做好茶陵经开区第二批赋权工作的通知如下:
一、提高思想认识
推进园区赋权工作是深化“放管服”改革,优化营商环境的重要举措;是打造营商环境新高地,助推“五好”园区建设,实现园区“一件事一次办”,打造全链条园区放权赋能,提升园区综合服务能力的重要方法。各县直相关单位须认真梳理核对相关赋权事项,根据茶陵县实际条件,优化审批流程,确保赋权事项的受理、审查、发证等所有审批服务环节赋权到位;茶陵经开区需配强专业的审批服务队伍,提高企业群众的服务意识,切实提高承接能力和审批效率。
二、强化责任落实
按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管,谁行权、谁担责”的原则,根据《关于落实茶陵经济开发区赋权工作的通知》(茶政办发〔2021〕86号)文件和此次经开区与各县直部门签订的相关协议,县直单位与经开区参照赋权事项和相关协议严格执行相关审批工作,确定事中事后监管责任,确保不缺位、不越位、高效审批。
三、完善相关配套
茶陵经开区要完善人员配置和所需审批硬件设施,做好相关承接准备;县直单位安排专人对经开区做好相关培训和业务指导工作,并在放权赋权协议签订后派驻业务人员在经开区开展1个月的“坐班制”,现场指导经开区业务工作人员开展审批业务操作,确保经开区放权赋权事项能“接得住,管得好”。
附件:1.《茶陵经开区第二批赋权事项目录》
2.《茶陵县政务服务事项交接书(模板)》
3.《茶陵县政务服务事项委托行使协议书(模板)》
茶陵县人民政府办公室
2023年4月19日
附件1
茶陵经开区第二批赋权事项目录
序号 | 赋权事项名称 | 事项编码 | 事项类型 | 赋权方式 | 放权赋权批次 | 赋权单位 | |||
直接赋权 | 委托行使 | 服务前移 | 审批直报 | ||||||
一、土地供应与项目推进类(24项) | |||||||||
1 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 000115001000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县自然资源局 | |||
2 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 000115002000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县自然资源局 | |||
3 | 出让土地使用权按现状转让 | 431015042W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县自然资源局 | |||
4 | 建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外) | 000116055000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 市生态环境局茶陵分局 | |||
5 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批(核) | 00016413900Y | 行政许可 | √ | 2023年 | 县林业局 | |||
6 | 建设工程文物保护和考古许可 | 430168003W00 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县文旅广体局 | |||
7 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 000154004000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 气象局 | |||
8 | 雷电防护装置设计审核 | 000154001001 | 行政许可 | √ | 2023年 | 气象局 | |||
9 | 雷电防护装置竣工验收 | 000154001002 | 行政许可 | √ | 2023年 | 气象局 | |||
10 | 权限内政府投资项目审批 | 431004129W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县发改局 | |||
11 | 迁移古树名木审批 | 000117028000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县林业局 | |||
12 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 000117023000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县住建局 | |||
13 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的设计审查 | 430199009W08 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
14 | 新建民用建筑防空地下室的设计审查 | 430199012W0D | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
15 | 新建民用建筑防空地下室的报建审批 | 430199012W0B | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
16 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 430199017W00 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
17 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的审批 | 430199009W0Y | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
18 | 拆除、改造、报废人防工程及通信设施审批 | 430199023W00 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
19 | 权限内单独修建人防工程的设计审查、开工报告批准、竣工验收备案 | 430199001W0Y | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
20 | 新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案 | 430199012W0A | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
21 | 城市地下空间开发利用人防工程竣工验收 | 430199009W07 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
22 | 人防工程认定 | 430799009W00 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
23 | 人防施工图变更设计备案 | 431099013W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
24 | 人防工程档案备案 | 431099017W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县发改局 (人防办) | |||
二、市场准入与企业经营类(27项) | |||||||||
25 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 000131004000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
26 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 000131005000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
27 | 小餐饮经营许可证 | 430131056W00 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
28 | 化妆品生产许可 | 000172001000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
29 | 药品生产企业许可 | 000172003000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
30 | 药品批发企业许可 | 000172004000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
31 | 药品零售企业许可 | 000172005000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
32 | 药品委托生产审批 | 000172009000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
33 | 第三类医疗器械经营许可 | 000172028000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
34 | 药品、医疗器械互联网信息服务审批 | 000172030000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
35 | 计量标准器具核准 | 000131012000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
36 | 强制检定工作计量器具备案 | 431031034W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
37 | 广告发布登记 | 000131006000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
38 | 第一类医疗器械产品和生产企业、第二类医疗器械经营备案 | 431072056W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
39 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 000109026000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县公安局 | |||
40 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县农业农村局 | |||
41 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 000116057000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 市生态环境局茶陵分局 | |||
42 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 | 000122011000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县文旅广体局 | |||
43 | 从事经营性互联网文化活动审批 | 000122010000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县文旅广体局 | |||
44 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 000117054002 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县住建局 | |||
45 | 抵押权登记 | 000715001014 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县自然资源局 | |||
46 | 企业印制发票审批 | 000130001000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
47 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 000130005000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
48 | 纳税信用复评 | 000730013000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
49 | 纳税信用补评 | 000730014000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
50 | 纳税信用修复 | 000730016000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
51 | 税务事项办理服务 | 432030073W00 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
三、招商引资与招才引智类(19项) | |||||||||
52 | 境外投资项目核准和备案 | 000104003000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县发改局 | |||
53 | 鼓励类外商投资项目进口设备免税确认事项 | 000704001000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县发改局 | |||
54 | 自由进出口技术合同备案 | 431021015W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县商务局 | |||
55 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 00011400700Y | 行政许可 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
56 | 人力资源服务许可 | 00011400600Y | 行政许可 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
57 | 职业培训补贴申领 | 002014008003 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
58 | 技能提升补贴申领 | 002014008010 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
59 | 创业补贴申领 | 002014105001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
60 | 创业担保贷款申请 | 002014105002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
61 | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 002014106005 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
62 | 职业培训补贴申领 | 002014201001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
63 | 生活费补贴申领 | 002014201002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
64 | 职业技能鉴定补贴 | 00201420200Y | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
65 | 申报职业技能鉴定 | 002014205001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
66 | 遗失技能人员职业资格证书补发申请 | 002014205002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
67 | 境外就业和对外劳务合作人员换发技能人员职业资格证书申请 | 002014205003 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
68 | 国家和省海外高层次人才服务 | 002014207005 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
69 | 申报职业技能等级认定服务 | 432014202W00 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
70 | 申报专项职业能力考核 | 432014203W00 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
四、园区管理与服务类(30项) | |||||||||
71 | 特种设备使用登记 | 000131011000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
72 | 受理特种设备安装、改造、修理施工告知 | 431031012W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县市监局 | |||
73 | 公共场所卫生许可 | 000123020000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县卫健局 | |||
74 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 000125049000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县消防大队 | |||
75 | 城市建筑垃圾处置核准 | 000117014000 | 行政许可 | √ | 2023年 | 县城管局 | |||
76 | 城市道路照明拆迁审批 | 431017194W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县城管局 | |||
77 | 房屋安全鉴定备案 | 431017368W00 | 其他行政权力 | √ | 2023年 | 县住建局 | |||
78 | 白蚁防治 | 432017406W00(主项:白蚁防治监督管理及灭治、防治) | 公共服务 | √ | 2023年 | 县住建局 | |||
79 | 对施工中违反安全生产要求检查 | 430617009W00 | 行政检查 | √ | 2023年 | 县住建局 | |||
80 | 单位参保证明查询打印 | 002014005001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
81 | 个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
82 | 单位(项目)基本信息变更 | 002014002001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
83 | 个人基本信息变更 | 002014002002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
84 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
85 | 工伤保险待遇发放账户维护申请 | 002014002004 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
86 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 002014002005 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
87 | 企业社会保险登记 | 002014001001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
88 | 工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 002014001003 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
89 | 参保单位注销 | 002014001004 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
90 | 职工参保登记 | 002014001005 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
91 | 城乡居民养老保险参保登记 | 002014001006 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
92 | 缴费人员增减申报 | 002014003001 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
93 | 社会保险缴费申报与变更 | 002014003002 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
94 | 社会保险费延缴申请 | 002014003003 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
95 | 社会保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
96 | 社会保险费欠费补缴申报 | 002014003005 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
97 | 工资集体协商协议审查备案 | 002014301002(主项:集体合同审查) | 公共服务 | √ | 2023年 | 县人社局 | |||
98 | 户口登记、注销、迁移 | 000709001000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县公安局 | |||
99 | 基本医疗保险关系转移 | 432036007W01 | 公共服务 | √ | 2023年 | 县医保局 | |||
100 | 中国税收居民身份证明的开具 | 000730001000 | 行政确认 | √ | 2023年 | 县税务局 | |||
附件2
茶陵县 局政务服务事项交接书
(模版)
交付行政机关:茶陵县 局(以下简称甲方)
法定代表人:
接收行政机关:湖南茶陵经济开发区管委会(以下简称乙方)
法定代表人:
根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》和《湖南省行政程序规定》(湖南省人民政府令第222号)有关规定,现就贯彻执行《湖南省园区赋权指导目录》(湘政办发〔2020〕49号)、《株洲市2021年市本级园区赋权事项目录》,双方签订政务服务事项交接书。
一、交接事项
赋予湖南茶陵经济开发区实施以下县级经济社会管理事项:
1.(权限名称及具体事项)
2.
3.
上述直接赋权事项乙方可使用“行政审批专用章”办理,对外发生法律效力。
二、赋权期限
长期。
三、甲方权利义务
甲方有义务就直接赋权事项对乙方进行业务培训、指导并提出意见、建议。
四、乙方权利义务
(一)乙方应当在法律、法规授权及本交接书赋权范围内以自身名义行使经济社会管理职能。
(二)乙方行使直接赋权行政职能只能依法由本单位在编在岗的工作人员实施;涉及行政执法职能的,只能依法由本单位在编在岗且取得有效执法资格证的工作人员实施。
(三)乙方应当自行完成直接赋权事项,不得将直接赋权事项再委托给其他组织或者个人。
(四)按照“谁承办谁负责,谁决定谁负责”的原则,凡因本次直接赋权实施市级经济社会管理权所产生的行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政问责、信访事件及其法律后果均由乙方具体负责和承办。
(五)明确各具体行政直接赋权事项的相关监管责任,乙方的权利义务(根据法律规定,参照模版说明,按照工作实际,双方商定明确)
1.
2.
3.
五、本授权交接书自双方签字,并依法公开之日起生效。
六、本授权交接书一式四份。甲方和乙方各执一份,报茶陵县行政审批服务局、茶陵县司法局各一份备案。
授权行政机关:(盖章) 授权接收行政机关:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
2023年 月 日
附件3
委托行政机关:茶陵县 局(以下简称甲方)
法定代表人:
受委托行政机关:湖南茶陵经济开发区管委会(以下简称乙方)
法定代表人:
根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》和《湖南省行政程序规定》(湖南省人民政府令第222号)有关规定,现就贯彻执行《株洲市2021年市本级园区赋权事项目录》,双方签订本协议书。
一、委托事项
委托湖南茶陵经济开发区实施以下县级经济社会管理事项:
1.(权限名称及具体事项)
2.
3.
上述委托事项对外使用甲方行政审批专用章(或行政公章,根据委托的事项双方协商议定)。
二、委托期限
暂定3年,委托期满,再行续期。
三、甲方权利义务
(一)甲方有权和义务就委托事项对乙方进行监督、检查、指导并提出意见、建议,并做好对乙方的传帮带工作。
(二)甲方有义务对乙方在其委托事项出具的文书,加盖甲方行政审批专用章(或行政公章,根据委托的事项协商议定,如果是对行政相对人的行政文书,在半个工作日之内,如果是上报国、省上级行政机关的行政文书,在一个工作日之内)。
(三)甲方为乙方盖章的行政事项有义务建立台账,对乙方受托行政事项的办理程序,有审查的权利,并对不符法定程序的事项,有义务当日口头告知,在二个工作日之内书面告知不予盖章的理由及纠正的方法。
(四)按有关规定和市政府的决定,甲方不得将办理房地产开发经营相关的行政审批权限事项委托乙方。
(五)甲方有权取消委托,取消委托以书面通知并依法公开为准。
(六)甲方就乙方在委托事项范围内依法行使经济社会管理职能所产生的后果对外承担法律责任。
(七)明确各具体行政委托事项的相关监管责任,甲方的权利义务(根据法律规定,参照模版说明,按照工作实际,双方商定明确)
1.
2.
3.
四、乙方权利义务
(一)乙方在委托事项范围内,以甲方名义行使行政职权;在本委托协议书有效期内,如法律、法规就本委托协议书委托事项全部或者部分经济社会管理职能对乙方进行了授权的,甲方对乙方关于法律、法规授权事项的委托自行终止,乙方应当在法律、法规授权范围内以自身名义行使经济社会管理职能。
(二)乙方行使行政职权不得超越委托权限,不得行使与房地产开发经营相关的行政审批权限,超越权限的法律责任由乙方自行承担。
(三)乙方行使受委托行政职能只能依法由本单位在编在岗的工作人员实施;涉及行政执法职能的,只能依法由本单位在编在岗且取得有效执法资格证的工作人员实施。
(四)乙方应当自行完成受托事项,不得将受委托事项再委托给其他组织或者个人。
(五)应当依法接受监督、检查和指导,并定期于每月5日前将上一月行使受委托行政职权的情况书面向甲方报告。
(六)凡因本次委托实施市级经济社会管理权所产生的行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政问责、信访事件及其法律后果均由甲方承担,乙方应当协助甲方负责和承办。
(七)明确各具体行政委托事项的相关监管责任,乙方的权利义务(根据法律规定,参照模版说明,按照工作实际,双方商定明确)
1.
2.
3.
五、本委托书自双方签字,并依法公开之日起生效。
六、本委托协议书一式四份。甲方和乙方各执一份,报茶陵县行政审批服务局、茶陵县司法局各一份备案。
委托行政机关:(盖章) 受委托行政机关:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
2023年 月 日