当前位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>政府文件>政府文件
来源:茶陵县人民政府办公室 作者:办公室 发布时间:2024-06-10 访问量:次 【字体大小:大中小】
茶政办发〔2024〕28号
茶陵县人民政府办公室
关于印发《茶陵县电动自行车、电动摩托车
安全隐患全链条整治行动实施方案》的
通 知
各乡镇(街道、办事处),县直相关单位:
《茶陵县电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动实施方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻执行。
茶陵县人民政府办公室
2024年6月7日
茶陵县电动自行车、电动摩托车安全隐患
全链条整治行动实施方案
为深刻吸取近年来电动自行车、电动摩托车火灾事故教训,全面加强电动自行车、电动摩托车全链条安全监管,切实保障人民群众生命财产安全,以高水平安全保障高质量发展,根据《国务院办公厅关于印发〈电动自行车安全隐患全链条整治行动方案〉的通知》(国办发﹝2024﹞19号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动实施方案〉的通知》(湘政办发﹝2024﹞14号),制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,坚持标本兼治、疏堵结合、创新驱动、齐抓共管,全面提升电动自行车、电动摩托车生产、销售、使用、停放、充电、报废回收等各环节安全水平。2024年开展集中整治,切实消除各类安全隐患,有效预防压减电动自行车、电动摩托车安全事故,坚决遏制重特大火灾事故;2025年巩固提升整治成效,降低存量风险,严控增量风险,推进落实电动自行车、电动摩托车全链条安全监管,建立完善长效机制。
二、组织领导
县人民政府成立全县电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动工作领导小组(以下简称领导小组),由县委常委、常务副县长贺理任组长,县政府办副主任伍志华、县消防救援大队大队长苏秦任副组长,县科工局、公安局、住建局、应急局、市监局、发展局、财政局、自然资源局、交通局、生态环境局、商务局、邮政公司、供电公司分管负责人为成员。
领导小组下设工作专班,县消防救援大队为召集人单位,县科工局、公安局、住建局、应急局、市监局为副召集人单位,县发改局、财政局、自然资源局、交通局、生态环境局、商务局、邮政公司、供电公司等部门为成员单位。工作专班办公室设县消防救援大队,具体负责日常工作统筹协调、督导检查、信息采报、日常考核等专项整治工作。
各成员单位要建立相应工作机制,细化工作任务清单和责任清单,严格落实属地管理责任。
各部门要严格按照各自职能职责分工抓好电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治。
三、整治重点
(一)着力解决宣传执行国家标准和开展强制性产品认证不力问题
1.强化标准实施。加强《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》《电动自行车用充电器安全要求》《电动自行车安全技术规范》《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》等国家标准宣传执行;完善配套措施,指导企业依标生产,引导消费者正确使用;常态化监测评估标准实施成效和问题,加强日常监督检查和联合执法,切实推动电动自行车、电动摩托车领域强制性国家标准落地见效。(县科工局、县市监局依职责分别牵头负责,县公安局、县消防救援大队配合)
2.强化认证管理。加强蓄电池、充电器等核心部件及整车强制性产品认证管理,2024年10月底前完成;持续加强对强制性产品认证、检测机构的监督管理;强化对生产企业质量保证能力的检查;对获证产品认证有效性提高抽查比例和频次,对违规认证、检测机构和生产企业依法采取吊销许可证件、罚款等处罚措施。2024年底前取得阶段性进展并持续推进。(县市监局牵头负责)
3.落实互认协同。执行电动自行车控制器、蓄电池、充电器互认协同要求;推行“一车一池一充一码”,明确电动自行车车架、蓄电池、充电器明显位置应设置永久性耐高温识别代码标识。2024年底前取得阶段性进展并持续推进。(县科工局、县市监局依职责分别牵头负责)
(二)着力解决设施不足、违规停放充电问题
1.强化新建项目和新增停车场所用地的规划管控。落实《城市居住区规划设计标准》(GB50180—2018)、《城市综合交通体系规划标准》(GB/T51328—2018)、《社区生活圈规划技术指南》(TD/T1062—2021)等停车场(库)设置规定,严格新建居住项目规划审批管理,将电动自行车、电动摩托车停放场所配建要求纳入规划条件,并在新建居住项目建设工程设计方案审查中对电动自行车、电动摩托车停放场所进行审查,不符合要求的不予通过审查,不得核发建设工程规划许可证。在既有住宅小区内增设或者更新电动自行车、汽车充电站(点、桩)等设施,在取得合法用地手续,满足消防、安全等规范要求的前提下,无需办理《建设工程规划许可证》,但应按相关法律法规要求,经相关主管部门同意后进行建设。在既有居民住宅小区内利用公共空间设置停放场所,在不改变公共空间属性的前提下,可以按照复合利用、功能兼容的原则合理安排,不涉及总平面图变更的,无需办理规划审批手续;涉及总平面图变更的,经业主大会讨论同意后,优化程序简易办理规划审批手续,具体由自然资源主管部门落实。因既有小区场地资源紧张、无固定停放场所、无电源条件的,依法依规合理利用周边公共开放空间设置停放场所、充电设施,如需调整规划,优化程序简易办理。在商业区、周边等公共开放空间规划建设停放场所、充电设施,并纳入公共服务设施管理范围。(县自然资源局牵头负责;各乡镇、街道、办事处落实)
2.推进既有小区增设设施。在居民住宅小区增设停放充电设施,按照设备管理办理相关手续,并须满足必要安全条件。要将停放充电设施建设统筹纳入民生实事项目,列出计划安排,落实资金渠道,加快推进。督促物业服务企业积极协助配合充电设施安装运营单位实施安装建设。没有物业服务企业的,领导小组要督促各乡镇(街道、办事处)在2024年6月底前明确电动自行车、电动摩托车停放充电场所的消防安全管理人员,负责安全提示、防火巡查等工作。推动机关、团体、企业、事业单位按照标准建设停放充电设施,提倡“满电回家”。(县住建局牵头负责,县消防救援大队配合;各乡镇、街道、办事处落实)
3.加强架空层使用管理。民用建筑架空层不具备消防安全条件的,不得用作电动自行车、电动摩托车停放充电场所。因场地不足确需使用民用建筑架空层作为停放充电场所的,应与建筑内的通风采光井、公共部位、疏散通道、安全出口进行有效防火分隔,消防设施器材和视频监控设备须保持完好有效,实行车辆分组停放,并设置专用充电设施。建筑产权单位、使用单位、居住区物业服务企业负责做好架空层安全巡查工作。(县消防救援大队牵头负责,县住建局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
4.规范充电费用。严格执行国家关于电动自行车电价分类、服务费管理的相关政策,指导督促企业主动承建停放充电设施,合理确定充电服务价格标准。指导督促电网企业按照国家提升“获得电力”服务水平“三零”政策要求和相关技术标准规定做好充电设施接电服务工作。鼓励采取财政补贴、延长签约运营期等方式,引导社会力量积极参与停放充电设施建设,大幅降低充电服务费用,让群众“能承担”“愿意用”。建筑产权单位、使用单位和居住区物业服务企业应积极创造条件帮助降低充电服务价格。充电设施运营管理单位应公示充电和服务价格,不得收取任何未经公示的费用。(县发改局牵头负责,县市监局、县财政局、国网湖南省电力有限公司茶陵分公司配合;各乡镇、街道、办事处落实)
5.严查违规停放充电行为。县消防救援大队、综合执法等部门和公安机关加强联合检查,依法对“进楼入户”“飞线充电”等违规停放充电行为开展执法查处、检查劝阻和宣传提示。贯彻落实《湖南省城镇居民住宅区消防安全管理若干规定》,积极委托乡镇(街道、办事处)行使电动自行车、电动摩托车违规停放充电执法事项。住房城乡建设部门督促物业服务企业,按照合同约定对服务区域内电动自行车、电动摩托车,在疏散通道、安全出口、门厅、楼梯间等区域停放或充电的违规行为及时采取措施制止,对拒不改正、情节严重的及时报告村(居)民委员会、乡镇(街道、办事处)或公安派出所、县消防救援大队等部门并协助处理。对群众举报、媒体曝光的违规停放充电行为,应及时予以纠治。(县消防救援大队牵头负责,县住建局、县公安局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
6.强化技防物防措施应用。引导充电设施建设运营单位建立数据平台,对充电设施实时监控,2025年底前完成。鼓励在楼宇电梯安装智能阻止系统,研究推广“射频信号传输+视频监控”等技术对蓄电池进楼实行动态监控,及时发现制止违规停放充电行为。鼓励科研单位、充电设施运营单位和即时配送企业等研发推广共享换电、快速充电、快速灭火、新型蓄电池等新技术。(县市监局、县消防救援大队依职责分别牵头负责,县住建局、国网湖南省电力有限公司茶陵分公司配合;各乡镇、街道、办事处落实)
(三)着力解决非法改装屡禁不止问题
1.严查非法改装。对经营网点和维修店铺开展经常性检查,依法从严整治擅自改装原厂电气配件、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池等违法违规行为;严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊,涉嫌犯罪的依法追究刑事责任,2024年8月底前整治一批并持续推进。(县市监局牵头负责,县交通局、县公安局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
2.规范线上经营。加强电商平台监管,督促其采取自动检索技术和屏蔽删除措施清理非法改装广告信息,严禁发布“解互认协议”“解限速”“增容量”等信息,严禁销售未依法经强制性产品认证的电动自行车、电动摩托车、蓄电池和充电器等产品;在电动自行车、电动摩托车相关商品销售页面,明示“禁止非法改装”内容,引导群众自觉抵制非法改装产品,2024年8月底前完成。加强寄递渠道安全监管,禁止寄递电动自行车、电动摩托车车用蓄电池。(县市监局牵头负责,县公安局、县商务局、县邮政公司配合)
3.实施登记管理。在将蓄电池依法纳入强制性产品认证管理并设置识别代码的基础上,对电动自行车、电动摩托车全面实施登记上牌管理,将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项,利用信息化手段优化登记上牌服务,2024年底前完成。(县公安局牵头负责;各乡镇、街道、办事处落实)
4.加强路面执法。充分利用信息化技术手段提高识别取证能力,依法查处电动自行车、电动摩托车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行、超速,非法改装电动自行车、电动摩托车等违法违规行为,2025年底前完成。结合各地实际,对突出违法行为、多次违法人员以及非法改装电动自行车、电动摩托车开展专项治理,保持严管态势。(县公安局牵头负责;各乡镇、街道、办事处落实)
5.落实即时配送企业安全责任。指导即时配送企业完善配送管理制度,加强配送人员使用电动自行车、电动摩托车及蓄电池审查备案,强化安全教育培训;对使用电动自行车配送的,按照最高速度25公里/小时、守法行驶可完成配送任务的标准设定配送时限、路线,有效避免因任务设定不合理增加安全风险;督促企业对车辆改装情况开展自查自改,发现改装车辆的落实责令恢复原状、使用、限制接单等措施,2024年8月底前完成。鼓励企业为配送员统一配发电动自行车、电动摩托车。(县市监局牵头负责,县公安局、县商务局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
(四)着力解决违法违规生产销售问题
1.规范行业发展。认真贯彻执行《电动自行车行业规范条件》《锂离子电池行业规范条件》等规范文件,落实工信部建立的生产企业正面清单目录,实施动态公告管理。(县科工局牵头负责,县市监局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
2.强化生产企业质量管控。摸清电动自行车、电动摩托车、蓄电池、充电器生产企业底数,逐一严格审查生产资质,2024年10月底前完成。将电动自行车及蓄电池、充电器和电动摩托车蓄电池等核心部件纳入重点工业产品质量安全监管目录,常态化开展质量抽查;依法处罚未经强制性产品认证出厂、销售、进口等违法行为,情节严重的吊销营业执照;加强缺陷产品召回,拒不实施召回的,依法责令召回,2024年底前取得阶段性进展并持续推进。(县市监局、县科工局依职责分别牵头负责;各乡镇、街道、办事处落实)
3.加强销售企业监督管理。督促电动自行车、电动摩托车及蓄电池、充电器销售企业建立并执行进货检查验收制度,严格核查产品合格证明、强制性产品认证等信息,电动自行车整车不得与蓄电池拆分销售,2024年8月底前完成。持续开展流通领域产品质量监督抽查,凡发现销售不符合法规标准的,责令停止销售并依法实施处罚,情节严重的吊销营业执照,2024年底前完成并持续推进。(县市监局牵头负责;各乡镇、街道、办事处落实)
4.严惩制假售假行为。对生产、销售假冒伪劣产品行为保持高压严打态势,加强行刑衔接,涉嫌犯罪的依法追究刑事责任,斩断非法生产、销售网络链条,2024年底前取得阶段性进展并持续推进。(县公安局、县市监局依职责分别牵头负责,县科工局、县消防救援大队配合;各乡镇、街道、办事处落实)
(五)着力解决老旧蓄电池报废回收问题
1.推动以旧换新。积极落实国家和省政府关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的统一部署,出台电动自行车、电动摩托车及蓄电池以旧换新工作的细化支持政策,2024年8月底前出台具体实施方案。鼓励有条件的地方通过财政补贴、企业让利、金融支持等手段推动电动自行车、电动摩托车及蓄电池以旧换新。支持电动自行车、电动摩托车及蓄电池销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新促销活动,整合上下游资源,开设线上线下电动自行车、电动摩托车以旧换新专区,对消费者给予优惠。(县商务局牵头负责,县科工局等部门配合;各乡镇、街道、办事处落实)
2.完善老旧蓄电池报废回收处理体系。提升蓄电池检测等技术服务能力,优化服务机构站点布局,提供便捷快速评估技术服务,鼓励用户主动送检,及时淘汰更换;对超过生产日期5年的蓄电池开展全面强制安全性评估,对达到报废条件的一律强制报废,2025年5月底前取得阶段性成效并持续推进。科学规范开展废蓄电池回收处理,鼓励地方对回收和处置拆解企业予以政策支持,促进可再生资源循环利用。宣传执行电动自行车、电动摩托车锂离子蓄电池回收和综合利用管理办法。推动生产企业以自建、委托等方式提供老旧蓄电池更换、回收服务。充分发挥央企省企的引领带动作用,研究建立专业化平台,促进老旧蓄电池规范回收处理。(县科工局、县生态环境局依职责分别牵头负责,县市监局、县发改局、县财政局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
(六)着力解决溯源追责力度不够问题
1.严格事故全链条溯源追责。督促企业将“一车一池一充一码”识别代码和电动自行车、电动摩托车登记信息录入管理系统,加强信息共享,提高事故后溯源调查能力。建立电动自行车、电动摩托车亡人事故责任倒查机制,有关部门将生产、销售、改装、停放、充电等各环节发现的违法违规线索及时移交并配合公安、消防等部门开展调查,必要时开展联合执法,造成重大影响的依法追责。整治期间发生电动自行车、电动摩托车亡人火灾事故的一律提级调查。(县应急局、县消防救援大队、县公安局依职责分别牵头负责,县市监局、县科工局、县交通局、县商务局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
2.实施违法行为联合惩戒。市场监管、工信、交通运输部门和公安机关对违法违规生产销售电动自行车、电动摩托车及蓄电池的企业,违规回收、二次组装加工蓄电池的企业,违规提供改装服务及部件的企业按照规定进行曝光。消防救援部门对引发火灾事故的电动自行车、电动摩托车以及蓄电池的品牌和型号按照规定进行曝光,充分发挥社会公众的监督作用。严重违法企业单位和责任人员依法列入相关严重失信主体名单。(县市监局、县消防救援大队依职责分别牵头负责,县科工局、县交通局、县公安局配合;各乡镇、街道、办事处落实)
三、保障措施
(一)严格督导问效。要加强日常调度指导、监督检查和工作督导,对工作进展缓慢、推诿扯皮、任务不落实的,予以通报、约谈。整治工作纳入年度安全生产和消防工作考核巡查内容。
(二)建立长效机制。各单位要进一步细化明确电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治各环节部门职责以及执法主体、执法权限、执法依据和标准等。
(三)强化宣传教育。要加强电动自行车、电动摩托车停放充电安全宣传提示、火灾案例警示教育和废蓄电池规范回收利用宣传,发挥“小手拉大手”宣传作用。
各单位于2024年6月8日前将整治工作负责人、联络员名单及本行业工作方案报工作专班,并自2024年6月起每月28日前向工作专班报送工作进展情况(附件2)。
附件:1.全县电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动责任清单
2.全县电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动任务清单
附件1:
全县电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动责任清单
序号 | 工作内容 | 职责 分类 | 单位名称 | 具体任务及完成时限 |
1 | 强化标准实施。加强《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》《电动自行车用充电器安全要求》《电动自行车安全技术规范》《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》等国家标准宣传执行,完善配套措施,指导企业依标生产,引导消费者正确使用,常态化监测评估标准实施成效和问题,加强日常监督检查和联合执法,切实推动电动自行车、电动摩托车领域强制性国家标准落地见效。 | 牵头单位 | 县科工局 | 1.开展日常监督检查和联合执法行动,重点核查企业落实国家标准情况。(每周开展不少1次的监督检查,每月开展不少于2次的联合检查) |
县市监局 | ||||
配合单位 | 县公安局 | |||
县消防救援大队 | ||||
2 | 强化认证管理。加强蓄电池、充电器等核心部件及整车强制性产品认证管理,2024年10月底前完成。持续加强对强制性产品认证、检测机构的监督管理,强化对生产企业质量保证能力的检查,对获证产品认证有效性提高抽查比例和频次,对违规认证、检测机构和生产企业依法采取吊销许可证件、罚款等处罚措施,2024年底前取得阶段性进展并持续推进。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.完成蓄电池、充电器等核心部件及整车强制性产品认证管理。(2024年10月底前完成)2.完成县认证、检测机构和生产企业数量的统计。(2024年6月底前完成)3.开展认证、检测机构和生产企业的监督检查。(每周开展不少1次的监督检查) |
3 | 落实互认协同。执行电动自行车控制器、蓄电池、充电器互认协同要求;推行“一车一池一充一码”,明确电动自行车车架、蓄电池、充电器明显位置应设置永久性耐高温识别代码标识,2024年底前取得阶段性进展并持续推进。 | 牵头单位 | 县科工局 | 1.推行“一车一池一充一码”,明确电动自行车车架、蓄电池、充电器明显位置应设置永久性耐高温识别代码标识。(2024年底前取得阶段性进展并持续推进) |
县市监局 | ||||
4 | 强化新建项目和新增停车场所用地的规划管控。落实《城市居住区规划设计标准》(GB50180—2018)、《城市综合交通体系规划标准》(GB/T51328—2018)、《社区生活圈规划技术指南》(TD/T1062—2021)等停车场(库)设置规定,严格新建居住项目规划审批管理,将电动自行车、电动摩托车停放场所配建要求纳入规划条件,并在新建居住项目建设工程设计方案审查中对电动自行车、电动摩托车停放场所进行审查,不符合要求的不予通过审查,不得核发建设工程规划许可证。在既有住宅小区内增设或者更新电动自行车、汽车充电站(点、桩)等设施,在取得合法用地手续,满足消防、安全等规范要求的前提下,无需办理《建设工程规划许可证》,但应按相关法律法规要求,经相关主管部门同意后进行建设。在既有居民住宅小区内利用公共空间设置停放场所,在不改变公共空间属性的前提下,可以按照复合利用、功能兼容的原则合理安排,不涉及总平面图变更的,无需办理规划审批手续;涉及总平面图变更的,经业主大会讨论同意后,优化程序简易办理规划审批手续,具体由自然资源主管部门落实。因既有小区场地资源紧张、无固定停放场所、无电源条件的,依法依规合理利用周边公共开放空间设置停放场所、充电设施,如需调整规划,优化程序简易办理。在商业区、周边等公共开放空间规划建设停放场所、充电设施,并纳入公共服务设施管理范围。 | 牵头单位 | 县自然 资源局 | 1.各乡镇(街道、办事处)按照规划确定新增停车场所数量和充电设施总数。(2024年7月前完成) 2.每月完成总数10%的建设任务。 |
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
5 | 推进既有小区增设设施。在居民住宅小区增设停放充电设施按照设备管理办理相关手续,并须满足必要安全条件。各乡镇(街道、办事处)要将停放充电设施建设统筹纳入民生实事项目,列出计划安排,落实资金渠道,加快推进。督促物业服务企业积极协助配合充电设施安装运营单位实施安装建设。没有物业服务企业的,各乡镇(街道、办事处)要督促乡镇(街道、办事处)在2024年6月底前明确电动自行车、电动摩托车停放充电场所的消防安全管理人员,负责安全提示、防火巡查等工作。推动机关、团体、企业、事业单位按照标准建设停放充电设施,提倡“满电回家”。 | 牵头单位 | 县住建局 | 1.各乡镇(街道、办事处)确定有物业管理小区充电设施新增总数。(2024年7月底前完成) 2.明确无物业管理小区的消防安全管理人员,负责安全提示、防火巡查等工作。(2024年6月底前完成) 3.县内所有机关、团体、企业、事业单位按照标准建设停放充电设施。(2024年年底前完成) |
配合单位 | 县消防救援大队 | |||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
6 | 加强架空层使用管理。民用建筑架空层不具备消防安全条件的,不得用作电动自行车、电动摩托车停放充电场所。因场地不足确需使用民用建筑架空层作为停放充电场所的,应与建筑内的通风采光井、公共部位、疏散通道、安全出口进行有效防火分隔,消防设施器材和视频监控设备须保持完好有效,实行车辆分组停放,并设置专用充电设施。建筑产权单位、使用单位、居住区物业服务企业负责做好架空层安全巡查工作。 | 牵头单位 | 县消防救援大队 | 1.完成全县所有使用架空层停放电动自行车、电动摩托车小区数量的统计。(2024年6月底前完成) 2.每月完成总数10%使用架空层停放电动自行车、电动摩托车小区的监督检查并督促按要求整改完成。 3.建筑产权单位、使用单位、居住区物业服务企业和乡镇(街道、办事处)明确的消防安全管理人员负责做好架空层安全巡查工作。 |
配合单位 | 县住建局 | |||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
7 | 规范充电费用。严格执行国家关于电动自行车电价分类、服务费管理的相关政策,指导督促企业主动承建停放充电设施,合理确定充电服务价格标准。指导督促电网企业按照国家提升“获得电力”服务水平“三零”政策要求和相关技术标准规定做好充电设施接电服务工作。鼓励采取财政补贴、延长签约运营期等方式,引导社会力量积极参与停放充电设施建设,大幅降低充电服务费用,让群众“能承担”“愿意用”。建筑产权单位、使用单位和居住区物业服务企业应积极创造条件帮助降低充电服务价格。充电设施运营管理单位应公示充电和服务价格,不得收取任何未经公示的费用。 | 牵头单位 | 县发改局 | 1.指导督促企业主动承建停放充电设施。 2.指导督促电网企业做好充电设施接电服务工作。 3.引导社会力量积极参与停放充电设施建设,大幅降低充电服务费用。 |
配合单位 | 县市监局 | |||
县财政局 | ||||
国网茶陵县供电公司 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
8 | 严查违规停放充电行为。消防救援、综合执法等部门和公安机关加强联合检查,依法对“进楼入户”、“飞线充电”等违规停放充电行为开展执法查处、检查劝阻和宣传提示。贯彻落实《湖南省城镇居民住宅区消防安全管理若干规定》,积极委托乡镇(街道、办事处)行使电动自行车、电动摩托车违规停放充电执法事项。住房和城乡建设部门督促物业服务企业,按照合同约定对服务区域内电动自行车、电动摩托车,在疏散通道、安全出口、门厅、楼梯间等区域停放或充电的违规行为,及时采取措施制止,对拒不改正、情节严重的及时报告村(居)民委员会、乡镇(街道、办事处)或公安派出所、消防救援等部门并协助处理。对群众举报、媒体曝光的违规停放充电行为,应及时予以纠治。 | 牵头单位 | 县消防救援大队 | 1.有物业管理小区、楼栋的物业服务企业负责对小区、楼栋内违规停放、充电的电动自行车、电动摩托车进行督促和管理。 2.无物业管理小区、楼栋由乡镇(街道、办事处)明确的消防安全管理人员对违规停放、充电的电动自行车、电动摩托车进行督促和管理。 3.对存在违规行为拒不改正、情节严重的,物业服务企业和消防安全管理人员应及时报告村(居)民委员会、乡镇(街道、办事处)或公安派出所、消防救援等部门依职责协助处理。 4.消防救援、综合执法等部门和公安机关要开展日常巡查检查和夜查,组织开展联合执法行动。(每周分别开展日常巡查检查和夜查不少于2次,每月开展联合检查不少于2次) 5.开展违规停放充电行为的曝光。(每月进行1次集中曝光) |
配合单位 | 县住建局 | |||
县公安局 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
9 | 强化技防物防措施应用。引导充电设施建设运营单位建立数据平台,对充电设施实时监控,2025年底前完成。鼓励在楼宇电梯安装智能阻止系统,研究推广“射频信号传输+视频监控”等技术对蓄电池进楼实行动态监控,及时发现制止违规停放充电行为。鼓励科研单位、充电设施运营单位和即时配送企业等研发推广共享换电、快速充电、快速灭火、新型蓄电池等新技术。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.充电设施建设运营单位建立数据平台,对充电设施实时监控。(2025年底完成) 2.研究推广物防技防新技术。(长期开展) |
县消防救援大队 | ||||
配合单位 | 县住建局 | |||
国网茶陵县供电公司 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
10 | 严查非法改装。对经营网点和维修店铺开展经常性检查,依法从严整治擅自改装原厂电气配件、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池等违法违规行为;严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊,涉嫌犯罪的依法追究刑事责任,2024年8月底前整治一批并持续推进。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.完成全县经营网店和维修店铺总数的统计。(2024年6月底前完成) 2.每月完成总数10%的监督检查。 3.严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊,涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。(2024年8月底前整治一批并持续推进) |
配合单位 | 县交通局 | |||
县公安局 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
11 | 规范线上经营。加强电商平台监管,督促其采取自动检索技术和屏蔽删除措施清理非法改装广告信息,严禁发布“解互认协议”“解限速”“增容量”等信息,严禁销售未依法经强制性产品认证的电动自行车、电动摩托车、蓄电池和充电器等产品;在电动自行车、电动摩托车相关商品销售页面,推行明示“禁止非法改装”内容,引导群众自觉抵制非法改装产品,2024年8月底前完成。加强寄递渠道安全监管,禁止寄递电动自行车、电动摩托车车用蓄电池。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.加强电商平台监管,在电动自行车、电动摩托车相关商品销售页面,明示“禁止非法改装”内容。(2024年8月底前完成)2.加强寄递渠道安全监管,禁止寄递电动自行车、电动摩托车车用蓄电池。(持续推进) |
县邮政公司 | ||||
配合单位 | 县公安局 | |||
县商务局 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
12 | 实施登记管理。在将蓄电池依法纳入强制性产品认证管理并设置识别代码的基础上,对电动自行车、电动摩托车全面实施登记上牌管理,将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项,利用信息化手段优化登记上牌服务,2024年底前完成。 | 牵头单位 | 县公安局 | 1.对电动自行车、电动摩托车全面实施登记上牌管理,将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项。(2024年底前完成) |
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
13 | 加强路面执法。充分利用信息化技术手段提高识别取证能力,依法查处电动自行车、电动摩托车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行、超速,非法改装电动自行车、电动摩托车等违法违规行为,2025年底前完成。结合各地实际,对突出违法行为、多次违法人员以及非法改装电动自行车、电动摩托车开展专项治理,保持严管态势。 | 牵头单位 | 县公安局 | 1.查处电动自行车、电动摩托车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行、超速,非法改装电动自行车、电动摩托车等违法违规行为。(2025年底前完成) 2.对突出违法行为、多次违法人员以及非法改装电动自行车、电动摩托车开展专项治理。(持续推进) |
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
14 | 落实即时配送企业安全责任。指导即时配送企业完善配送管理制度,加强配送人员使用电动自行车、电动摩托车及蓄电池审查备案,强化安全教育培训;对使用电动自行车配送的,按照最高速度25公里/小时、守法行驶可完成配送任务的标准设定配送时限、路线,有效避免因任务设定不合理增加安全风险;督促企业对车辆改装情况开展自查自改,发现改装车辆的落实责令恢复原状、禁止使用、限制接单等措施,2024年8月底前完成。鼓励企业为配送员统一配发电动自行车、电动摩托车。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.督促企业对车辆改装情况开展自查自改,发现改装车辆的落实责令恢复原状、禁止使用、限制接单等措施。(2024年8月底前完成) 2.配送企业为配送员统一配发电动自行车、电动摩托车。(2025年年底前完成) 3.督促、指导即时配送企业落实主体责任。 |
配合单位 | 县公安局 | |||
县商务局 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
15 | 规范行业发展。认真贯彻执行《电动自行车行业规范条件》《锂离子电池行业规范条件》等文件,落实工信部建立的生产企业正面清单目录,实施动态公告管理。 | 牵头单位 | 县科工局 | 1.落实工信部的生产企业“正面清单”目录,实施动态公告管理。(2024年底前完成) |
配合单位 | 县市监局 | |||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
16 | 强化生产企业质量管控。摸清电动自行车、电动摩托车、蓄电池、充电器生产企业底数,逐一严格审查生产资质,2024年10月底前完成。将电动自行车及蓄电池、充电器和电动摩托车蓄电池等核心部件纳入重点工业产品质量安全监管目录,常态化开展质量抽查;依法处罚未经强制性产品认证出厂、销售、进口等违法行为,情节严重的吊销营业执照;加强缺陷产品召回,拒不实施召回的,依法责令召回,2024年底前取得阶段性进展并持续推进。 | 牵头单位 | 县市监局 | 1.摸清电动自行车、电动摩托车、 蓄电池、充电器生产企业底数,逐一严格审查生产资质。(2024年10月底前完成) 2.开展电动自行车、电动摩托车、 蓄电池、充电器生产企业产品质量的抽查,并依法处罚相关违法行为。(2024年底前取得阶段性进展并持续推进。) |
县科工局 | ||||
落实单位 | 各乡镇(街道、办事处) | |||
