当前位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>行政事业性收费

2015年6月24日茶陵县粮油食品价格监测表

来源:茶陵县物价局 作者: 发布时间:2015-06-24  访问量:次 【字体大小:

 

茶陵县粮油食品价格监测表

日期:2015年6月24日

品种 规格、等级 计量单位 集贸市场零售价格 备注
本期价格 比上期±%
一、粮油          
早籼稻   元/50公斤 132 0%  
晚籼稻   元/50公斤 135 0%     
早籼米 标一 元/500克 2 0%  
晚籼米 标一 元/500克 2.2 0%  
菜籽油 散装 元/500克 8 0%                                                   
大豆油 散装 元/500克 6 0%  
花生调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 55 0%  
大豆调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 48 0%  
二、蔬菜          
白菜 新鲜一级(大棚) 元/500克 2.5 0%  
豆 芽   元/500克 2 -20%  
油豆腐   元/500克 7 0%  
黄 瓜 新鲜一级(本地) 元/500克 1.5 0%  
茄 子 新鲜一级(本地) 元/500克 2 0%  
尖青椒 新鲜一级(本地) 元/500克 1.5 0%  
土 豆 新鲜一级(大棚) 元/500克 2.5 0%  
豆 角 新鲜一级(本地) 元/500克 2 0%  
西红柿 新鲜一级(本地) 元/500克 3 0% 上期为大棚
生姜 新鲜 元/斤 5 0%  
大蒜 干蒜 元/斤 4.5 -10%  
三、肉禽鱼          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 11 0%  
鲜猪肉 排骨 元/500克 16 0%  
鲜猪肉 五花肉 元/500克 11 0%  
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 40 0%  
鸡 肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 7 0%  
鸡 蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 7 0%  
草 鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.5 0%    
鲤 鱼 活500克以上一条 元/500克 8 0%  
雄 鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.5 0%  

注:采价点为中心农贸市场。

附注:粮油食品价格涨跌情况说明:

1、粮油价格基本持平;

2、蔬菜价格中豆芽、大蒜因供需影响价格略有下降;

3、肉禽鱼类价格基本持平。