来源:茶陵县物价局 作者: 发布时间:2013-01-25 访问量:次 【字体大小:大中小】
茶陵县粮油食品价格监测表
日期:2013年1月25日
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 集贸市场零售价格 | 超市零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 本期价格 | 比上期±% | |||
一、粮油 |
|
|
|
|
|
|
早籼稻 |
| 元/50公斤 | 125 | 0% |
|
|
晚籼稻 |
| 元/50公斤 | 125 | 0% |
|
|
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2 | 0% |
|
|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.1 | 0% |
|
|
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8 | 0% |
|
|
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6 | 0% |
|
|
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 95 | 0% |
|
|
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60 | 0% |
|
|
二、蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
大白菜 | 新鲜一级(本地) | 元/500克 | 1.2 | -20% |
|
|
豆 芽 |
| 元/500克 | 1.5 | 0% |
|
|
油豆腐 |
| 元/500克 | 6 | 0% |
|
|
黄 瓜 | 新鲜一级(大棚) | 元/500克 | 2.5 | -17% |
|
|
茄 子 | 新鲜一级(大棚) | 元/500克 | 2.5 | 0% |
|
|
尖青椒 | 新鲜一级(大棚) | 元/500克 | 2.5 | 0% |
|
|
土 豆 | 新鲜一级(大棚) | 元/500克 | 2.5 | 0% |
|
|
豆 角 | 新鲜一级(本地) | 元/500克 | 4 | 0% |
|
|
西红柿 | 新鲜一级(大棚) | 元/500克 | 3 | 0% |
|
|
生姜 |
| 元/斤 | 2 | 0% |
|
|
大蒜 | 干蒜 | 元/斤 | 4 | 0% |
|
|
三、肉禽鱼 |
|
|
|
|
|
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12 | 0% |
|
|
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 15 | 0% |
|
|
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 11 | 0% |
|
|
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35 | 0% |
|
|
鸡 肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 10 | 0% |
|
|
鸡 蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/10个 | 6 | 0% |
|
|
草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7 | 0% |
|
|
鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.5 | -19% |
|
|
雄 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.5 | 0% |
|
|
注:采价点为中心农贸市场。
附注:粮油食品价格涨跌情况说明:
1、稻谷价格基本持平;
2、大白菜和黄瓜价格略有下跌,其他蔬菜基本持平;
3、鲤鱼价格稍有下降。