环氧树脂玻璃纤维板新建项目(一期)环境影响报告表审批前公示
来源:车辆性能环境保护局 作者: 发布时间:2019-03-20 访问量:次 【字体大小:大中小】
经审议,我局拟于近日内批准《环氧树脂玻璃纤维板新建项目(一期)环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0731-25248069
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 环氧树脂玻璃纤维板新建项目(一期) |
建设地点 | 株洲市茶陵县马江工业园创新创业园6、8、12栋 |
建设单位 | 湖南亿润新材料科技有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南润美环保科技有限公司 |
项目概况 | 本项目占地面积为6151m2,建筑面积14113m2,租赁株洲市茶陵县经济开发区创新创业园6、8、12栋共3栋标准厂房,建设环氧树脂半固化片、环氧板、远红外线碳晶发热芯片以及成品(室内取暖器)的生产线。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期影响:本项目施工期主要为设备安装,由于均为成套设备,不涉及切割焊接,因此基本上没有废气产生,不再对其进行分析。 营运期影响: ①废水:生活废水经化粪池和地埋式污水处理站处理后,近期经园区污水管网排入厂区东面的马伏江,远期经茶陵县经济开发区污水处理厂处理后,排入洣水。本项目的水裁机和雕刻机的用水分别经各自配套的三级沉淀池处理后循环使用,不外排;上胶机和热压机的冷却用水经冷却水塔冷却后循环使用,不外排。 ②废气:拟在各调胶罐上方设置集气罩,上胶废气(包括涂胶和烘干工序)通过引风机收集,再一同送至至焚烧炉中燃烧,燃烧后的废气(主要为燃烧后的CO2、H2O和未燃烧的VOCs(丙酮及丙酮衍生物等))一部分返回至烘干工序中进行余热利用,一部分再经各自的15m高排气筒排放,未被收集的VOCs(丙酮)在车间内呈无组织排放。每个环保焚烧炉配置一个柴油罐,其产生的燃料废气经焚烧炉配套的15m高排气筒排放。根据建设单位提供资料,本项目三根排气筒并排布置,各排气筒出口VOCs排放速率和排放浓度满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中其他行业的排放标准,NOx、SO2和烟尘的排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。印刷烘干工序产生的有机废气在丝印车间内呈无组织排放。 ③噪声:噪声主要来源于生产设备噪声,经采取减震、合理布局和厂房隔声等噪声治理措施后,场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类区昼间≤60dB(A)标准限值。本项目场界200m范围内无声环境敏感目标。 ④固废:生活垃圾由环卫部门统一收集处理,一般工业固废回收利用或外卖,危险固废交由有资质单位进行处理。 |
声明:如需转载茶陵政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接