株洲市茶陵县金盛矿业有限公司年产10万吨建筑用砂项目环境影响报告表审批前公示
来源:株洲市生态环境局茶陵分局 作者: 发布时间:2020-03-06 访问量:次 【字体大小:大中小】
经审议,我局拟于近日内批准《年产10万吨建筑用砂项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0731-25248069
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 年产10万吨建筑用砂项目 |
建设地点 | 茶陵县腰陂镇石联村 |
建设单位 | 株洲市茶陵县金盛矿业有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南润美环保科技有限公司 |
项目概况 | 项目总占地面积约8700m2(13.0亩);项目建设内容包括:全封闭原料暂存区、全封闭生产区、成品暂存区、污水处理区、污泥处理区、洗车台、变配电间、生活办公区等。其中封闭式原料暂存区占地面积1100m2、密闭成品暂存区占地面积400m2、生产区占地面积700m2,废水处理区占地面积480m2、污泥处理区占地面积100m2、洗车台占地面积20m2,生活办公区建筑面积200m2,其中配电室、零部件仓库位于生产区北侧,同时配套有供电、给排水、道路、绿化等基础配套设施。 项目已建有1条建筑用砂生产线,可年产建筑用砂约10万吨;严禁采取非法山砂作为原料。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 营运期影响: ①废水:生活污水经四格化粪池处理后,经收集作农肥,对环境不会造成明显影响。生产废水、洗车废水经收集,经废水处理站处理(三级沉淀池)处理后,进入清水池全部回用生产,严禁外排;初期雨水经初期雨水收集后回用生产;均对环境基本无影响。因此项目地表水环境影响可接受。 ②废气:营运期主要废气为堆场扬尘、装卸、运输扬尘和汽车尾气。采取厂区出口设置洗车台、车厢篷布密闭运输、厂区地面洒水抑尘,原料堆场设置钢棚及围挡,定期洒水抑尘、喷雾降尘;成品堆场设置围挡,并进行遮盖,做好防风、防雨、防渗漏措施;采用湿式破碎等抑尘降尘措施后无组织排放,排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,对环境影响较小。厨房经油烟净化器处理后外排,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关要求。项目运行后无组织排放粉尘面源无需设置大气防护距离,设定以生产区向外延伸50m为卫生防护区,50m卫生防护距离内无环境敏感点,无组织排放粉尘对外环境影响较小。 ③噪声:噪声主要来源于生产设备给料机、破碎机、龙筛等产生的噪声,噪声源强75~100dB(A),经采取减震、合理布局等噪声治理措施后,场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间≤60dB(A)标准限值,项目夜间不生产。 ④固废:营运期产生的生活垃圾同当地居民生活垃圾一同处置;废水处理污泥经带式压滤后送砖厂作为原料,在处置前按规范要求进行暂存,项目的固体废物处理与处置得当,对周围环境影响小。 |
公众参与情况 | 按《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号,2019年1月1日起施行)规定执行 |
声明:如需转载茶陵政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接