茶陵县城市管理和综合执法局2021年度信息公开报告
本年度工作报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委关于政务公开的决策部署,坚持“公开是原则,不公开是例外;公开不涉密,涉密不公开”的要求,把政府信息公开作为依法履行城管职责,加强党风廉政建设,转变工作作风,提高办公效率的重要内容,有力保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,顺利完成了年度目标任务。2021年,全局累计主动公开信息数121条。主动公开信息数中:信息公开制度1篇,政务公开指南1篇,政务公开年报1篇,工作动态64篇,通知公告7篇,财务信息2篇,人事信息3篇,规划计划1篇,政策法规3篇,市容环卫6篇,考评督查4篇,行政执法17篇,行政处罚11篇。
(一)强化组织领导,压实工作责任。按照政府信息公开工作指导思想及基本原则,我局建立政务公开长效工作机制,具体工作由办公室负责推进、指导、协调全局政务公开工作和具体日常工作,实现了领导、机构、人员“三到位”,常态化研究部署政府信息公开工作,结合省、市、县工作任务,明确工作目标,细化工作举措,确保责任到人。
(二)规范公开制度,确保工作实效。印发了《茶陵县城市管理和综合执法局2021年度政府信息主动公开制度》文件,对政务公开的范围、内容、形式等做了进一步的明确,明确指出要以“全面、及时、准确、便民”的原则积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开转变,确保工作实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 5 | + 6 | + 6 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2021年,我局政务公开、政府信息公开工作取得了一定的成绩,但与上级要求和群众期望相比有一定差距,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富,信息公开存在更新不及时的情况。
(二)改进情况
在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强政务信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。