当前位置:首页>政务公开>重点领域公开>涉农补贴>涉农信息、补贴公示
来源:茶陵县农业农村局 作者:办公室 发布时间:2024-01-08 访问量:次 【字体大小:大中小】
根据《湖南省财政厅关于下达2023年省级农产品绿色有机品牌认证补助资金的通知》(湘财农指【2023】 45号)和茶农字【2023】116号《茶陵县2023年绿色食品认证补助实施办法》文件精神,茶陵县农业农村局对湖南金久时农业科技有限公司等14家2023年中国绿色食品发展中心认定颁发绿色食品证书的主体予以补助,现对获证主体信息进行网上公示 (详见附件)。公示时间:2024年1月8日至2024年1月19日。如有异议,请在公示期内以实名方式向茶陵县农业农村局进行反映。联系电话:0731-25222960。
茶陵县农业农村局
2024年1月8日
附件
茶陵县2023年绿色食品获证主体补助资金汇总表
企业名称 | 获证产品 | 证书编号 | 法人 | 联系方式 | 检测费补助(万元) | 奖补 (万元) | 合计 (万元) | 备注 |
湖南金久时农业科技有限公司 | 金久黄瓜 金久南瓜 金久辣椒 金久圣女果 | LB-15-23021800889A LB-15-23021800888A LB-15-23021800887A LB-15-23021800886A | 王 丽 | 151****9872 | 1.6 | 0.92 | 2.52 | 首次获证 |
茶陵县兴农食用菌种植农民专业合作社 | 界首姬菇 | LB-21-23041804187A | 陈晚朱 | 139****0540 | 0.7 | 0.23 | 0.93 | 首次获证 |
茶陵县联新生态种养农民专业合作社 | 和丰丝瓜 和丰红菜薹 | LB-15-23041804382A LB-15-23041804383A | 尹新亮 | 158****7785 | 0.95 | 0.46 | 1.41 | 首次获证 |
茶陵县溪田生态农业有限公司 | 紫薯 冬瓜 南瓜 | LB-15-23051805321A LB-15-23051805322A LB-23-23051805323A | 王小华 | 153****6391 | 1.2 | 0.69 | 1.89 | 首次获证 |
茶陵县英正田园种养生态农业有限公司 | 田园黄桃 田园脐橙 | LB-18-23081813885A LB-18-23081813886A | 毛丽霞 | 189****1666 | 0.8 | 0.46 | 1.26 | 首次获证 |
湖南宏昇现代农业发展股份有限公司 | 妙石脐橙 | LB-18-23071809561A | 段青发 | 182****5555 | 0.2 | 0.23 | 0.43 | 续展获证 |
茶陵县高陇镇石冲脐橙种植农民专业合作社 | 石冲脐橙 | LB-18-23081812531A | 江哲平 | 151****0806 | 0.2 | 0.23 | 0.43 | 续展获证 |
茶陵县景阳山茶业有限公司 | 绿茶 红茶 | LB-44-23081813555A LB-44-23081813554A | 姚小杜 | 186****3188 | 0.4 | 0.46 | 0.86 | 续展获证 |
茶陵三和生态农业发展有限责任公司 | 高山蜜桃 | LB-18-23061806732A | 邱胜军 | 187****9987 | 享受免费政策 | 0.23 | 0.23 | 续展获证 |
茶陵县泰和高山种养农民专业合作社 | 泰和仙黄桃 | LB-18-23011800098A | 廖友成 | 150****9838 | 享受免费政策 | 0.23 | 0.23 | 续展获证 |
茶陵县吕家山农业科技有限公司(原茶陵县万樟园林黄桃发展有限公司) | 万樟黄桃 | LB-18-23011800012A | 罗爱青 | 175****0002 | 享受免费政策 | 0.23 | 0.23 | 续展获证 |
茶陵县芙蓉生态种养农民专业合作社 | 红心火龙果 | LB-18-23121821310A | 肖俭兵 | 139****6226 | 享受免费政策 | 0.23 | 0.23 | 续展获证 |
株洲海潭生态种养专业合作社 | 大红草莓 茉莉小西瓜 | LB-15-23121821637A LB-15-23121821638A
| 李会平 | 182****8722 | 0.2 (1个产品享受免费政策) | 0.46 | 0.66 | 续展获证 |
茶陵县金飞高山生态种养专业合作社 | 金飞红茶 金飞绿茶 | LB-44-23121821311A LB-44-23121821312A | 罗中华 | 186****6066 | 享受免费政策 | 0.46 | 0.46 | 续展获证 |
合计 | 6.25 | 5.52 | 11.77 | |||||
分管领导 : 彭晓宁 业务股室负责人: 曾 娜 制表人: 张水娇
合计:11.77万元