茶陵县人民政府金融工作办公室2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特编制茶陵县人民政府金融工作办公室2023年度政府信息公开工作报告并向社会公开。报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、信息公开情况
2023年以来,为让社会公众更好地了解、监督、关心和支持县金融办工作,切实贯彻落实政府信息公开工作的各项制度、措施,切实保障社会公众对政府统计工作的知情权、表达权、参与权和监督权,把政府信息公开工作作为机关建设的一项重点工作来抓,按要求公布可以公开的政府信息。
(一)主动公开情况
2023年,我办通过政府门户网站主动公开各类动态41条,其中主动公开政策法规文件3条、规划计划1条、通知公告6条、其他3条。所有公开内容落实责任制和审核制,确保做到及时、有效,应公开尽公开原则,重点公开关系公众切身利益、公众密切关注的事项。
(二)政府信息依申请公开情况。2023年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。规范工作流程,妥善处理公开与保密的关系,在确保不失密不泄密的前提下,积极稳妥的将本年度能够公开的政府信息都予以公开,有效保障公民、法人和其他社会组织依法获得信息。
(四)平台建设情况
充分利用政府门户网站,按照法定时限及时发布并实时更新法定主动公开内容,持续开展平台安全维护,全年未发现安全问题。
(五)监督保障情况
严格按照县委、县政府的要求,落实监督保障。进一步完善政务公开工作考核机制,确保公开信息及时准确、有效规范,积极完成工作考核目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
(一)主要问题
我办政府信息公开工作虽然在不断完善,但政府信息涉及面广量大,由于办公室人手较少,没有专职从事信息公开人员,有些重要信息就很难按要求及时快速的更新,同时,部分人员对此项工作的认识不深,工作开展主动性不够。
(二)改进措施
1.加强培训工作。进一步加强政务信息公开工作的人员相关知识的学习,熟练掌握线上信息公开操作、公开时限等内容。
2.加大政府信息公开力度。规范管理政务公开项目和内容。注重政务信息公开时效性,特别是关系公众切身利益、公众密切关注等事项,持续做好自查自检,发现问题,第一时间完成整改,不断提高政务公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
2023年未向申请人收取信息处理费。