茶陵县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布2024年我局政府信息公开工作年度报告。本报告内容涵盖我局2024年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。如对本报告有任何疑问,请与茶陵县市场监督管理局办公室联系(地址:湖南省茶陵县炎帝南路办公大楼415,邮编:412400,电话:0731-25254536)。
一、总体情况
2024年,本局在县委、县政府和市局的正确领导下,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规范性文件要求,结合本局实际,以落实全局政府信息公开工作要点为抓手,扩大政府信息公开,认真落实政务公开工作的各项内容,扎实推进政务公开工作标准化、规范化。本局及时通过茶陵县市场监督管理局门户网站主动公开政府信息,内容涉及主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面。
2024年,本局主动公开信息244条(工作动态115条、通知公告118条、食品安全11条等)。依申请公开0条。
本局信息稿件来源于各股室、各执法队和各市场监督管理所,涵盖了本局工作的多个方面。办公室对信息的真实性、准确性和完整性进行初步审查,确保信息内容符合政府工作的实际情况,并重点检查文字表述、语法错误和格式规范等方面,以确保信息的专业性和可读性。最后,办公室将审核好的信息呈报领导,本局领导根据政府工作的整体布局和公众需求,对信息进行综合评估,决定是否予以发布。
本局信息公开平台建设以官方网站为基础,通过微信公众号、抖音官方帐号展开信息公开工作,及时发布本局最新工作动态和公众应知事项。
畅通12315平台、电话热线,2024年我局共受理并办理回复消费者咨询、投诉和举报2379件,回复率100%。主要涉及办证流程等方面内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 6740 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 269 | |||
行政强制 | 72 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
11 | 0 | 11 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作在取得成效的同时,也仍存在一些问题和不足。主要有:信息公开的及时性有待加强,信息公开的内容质量有待提高,信息公开的广度有待提升。2024年,我局将对照政府信息公开要求,积极采取措施,扎实推进政府信息公开工作。一是加强组织领导。健全政府信息公开工作组织机构,明确工作责任,确保内部协调有力,相关政策和数据做到应报尽报、及时全面准确。二是着力提升业务水平。组织业务人员开展业务培训,充分了解政府信息公开工作内容及要求,不断提升政府信息公开整体工作水平,使政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无