茶陵县龙下灌区管理局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,现向社会公开茶陵县龙下灌区管理局2024年度政府信息公开工作情况。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开申请行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。2024年度通过龙下局门户网站更新工作动态35条、通知公告4条、政策法规4条、规划计划1条、人事信息3条、财务信息2条。
(二)政府信息依申请公开情况。不断强化制度执行,持续规范依申请公开办理流程,畅通受理渠道,精准规范答复意见,有效提高办理依申请公开质量和水平。2024年我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。我局主要负责人高度重视政务公开工作,确定一名党组成员分管政务公开工作,明确办公室牵头负责本单位政务公开工作,各股室将应公开内容交由分管领导审核签字后交办公室统一发布,形成职责明确、分工合理、齐抓共管的工作局面。
(四)政府信息公开平台建设情况。强化本单位门户网站的监管维护工作,安排专人定期开展门户网站信息公开专栏的日常自查和专项检查工作,确保公开平台安全平稳运行,编发内容及时准确完整。
(五)监督保障情况。严格落实信息保密审查制度,按照信息“谁制作、谁发布、谁负责”的原则,做到“守土有责、守土尽责”。严格落实网络意识形态责任制,把好信息发布的政治关、政策关、文字关,避免引发舆情。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。 一是部分栏目内容不够丰富;二是信息发布的积极性和主动性不够。
(二)改进措施。一是提高政治站位,深化认识。将政府信息公开工作作为一项长期化、日常化和制度化的工作,严格按照工作要求,进一步统一思想,深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。二是强化部门沟通协作。强化政务公开办与各部门联动,增强信息发布时效性、准确性,以标准化规范化公开不断满足群众信息需求。
六、其他需要报告的事项
2024年未向申请人收取信息处理费。