茶陵县信访局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)编制。全文内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开情况、因信息公开工作被申请行政复议提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。我局着眼于“互联网+政务服务”工作,不断提升茶陵县信访局网站服务效能,主动在相关栏目发布信息75条,其中工作动态56条、通知公告14条、政策法规3条、财务预决算2条,做到及时全面主动公开政府信息。
(二)依申请公开情况。2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。政府相关信息公布,均是经过严格审核程序,做到重点突出,对于人民群众关切事件给与及时公布,不遗漏、不泛化。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局领导高度重视政府信息公开工作,建立了一把手领导亲自抓,分管领导直接抓,职能股室具体抓的工作机制。具体组织工作由办公室负责,安排专人承办,确保及时准确发布相关信息。各股室在职责范围内提供各项业务资料,办公室审核后,经主要负责人批准统一发布。
(五)监督保障情况。加大对政务公开工作落实情况的监督、检查、通授力度,进一步提升政务公开工作的整体水平;强化信息保密意识,所有上网信息一律要求相关负责人严格审核把关,并报主要负责人审阅同意,确保内容准确、程序合法,全年无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | ||||||||
1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | ||||||||
1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | ||||||||
1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作取得了一些成绩,但也存在一些不足,一是专题栏目内容不够丰富、有些栏目信息量偏少;二是信息公开形式不够创新,新媒体宣传途径不够多样。下一步,将针对存在的问题,结合工作实际,进一步抓好政务信息公开工作。一是进一步拓宽各类信息主动公开渠道。二是进一步创新政务信息公开形式,积极拓展公开形式;三是学习借鉴其他单位在政务公开方面的经验做法,推动本局政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本局没有信息公开收费的情况。