茶陵县文化旅游广电体育局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号修订版)有关规定及省、市、县有关文件精神,现向社会公开茶陵县文化旅游广电体育局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等组成。报告中涉及的统计数据日期为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
茶陵县文化旅游广电体育局(简称县文旅广体局)设置办公室、文化广电股、旅游股、体育股和文物股5个内设机构;下辖茶陵县文化市场综合行政执法大队、茶陵县考古研究和文物保护中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县全民健身服务中心、茶陵县业余体校、茶陵湘剧保护传承中心、茶陵县广播电视转播台和茶陵县广播电视服务中心9个事业单位。结合职能职责,我局严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”要求,推进政府信息公开工作。
(一)加强组织领导。高度重视政府信息公开工作,建立“一把手领导亲自抓、分管领导直接抓、职能股室具体抓”工作机制。具体组织工作由局办公室负责,各业务股室在职责范围内提供信息公开各项业务资料,待局办公室汇总后,经主要领导批准统一发布。局办公室遵循总体要求,安排专人承办,确保及时准确发布相关信息。
(二)健全长效机制。为保证我局政府信息公开工作顺利进行,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,设立了县文旅广体局门户网站,及时完善信息公开的范围、主体、方式、程序和监督等内容。
(三)细化公开要求。积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、领导分工、公告通告、规章制度等涉及群众切实利益和社会需要广泛知晓的内容,做到应公开、尽公开。
(四)强化监督保障。坚持内部监督和社会监督相结合体系,对外公布投诉举报电话(25222127),接受人民群众监督和舆论监督,及时反馈群众呼声,确保我局政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 19.8 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但存在信息公开及时性有待提升等问题。在今后的工作中,我局将进一步加强理论学习,收集整理信息,确保政府信息公开及时规范。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。