茶陵县数据局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度工作报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、省市有关政府信息公开工作规定和要求编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开情况、因信息公开工作被申请行政复议提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,茶陵县数据局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照中央、省市层面关于深化政务公开决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,优化公开渠道等措施,不断提升政务公开的质量和效率。
(一)主动公开政府信息情况。2024年我局充分利用政府网站、政务新媒体、政务服务大厅等平台,全方位、多元化地主动公开政府信息,全年公开各类信息220余条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。严格执行信息发布“三审”制度,对发布在政府网站上的信息严格把关,形成长效机制。安排专人管理,紧盯门户网栏目更新不及时、更新内容不规范等突出问题,保障全局信息公开工作有效开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。创新政务公开形式。引入政务直播模式,通过搭建政务直播平台,将政策解读、业务办理、答疑解惑等政务公开内容以直播形式呈现,实现了服务群众“零距离”的目标,2024年由我局主导的茶陵政务直播间直播120余场次,陆续推出各类专场直播25场,日均观看近4000人次,为企业群众提供政策解读、业务讲解、在线答疑等服务,着力提高政务公开效率,增强企业群众的满意度。
(五)监督保障情况。严格落实网络安全责任制,持续加强网络安全管理和防护工作,防止信息泄露和网络安全事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、行政机关收到和处理政府信息公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍然存在一些问题和不足。一是部分信息公开不够及时,更新速度有待提高;二是部分公开内容不够全面。针对上述问题,下一步我局将深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提升政务公开质效。一是加强信息更新机制建设,确保栏目及时更新、信息及时发布;二是优化公开内容,加强政策的宣传解读力度,提高公开的深度和广度。
六、其他需要报告的事项
2024年未向申请人收取信息处理费。