当前位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>政府文件>政府文件
来源:茶陵县人民政府办公室 作者:办公室 发布时间:2025-03-21 访问量:次 【字体大小:大中小】
茶政办发〔2025〕5号
各乡镇(街道、办事处),县直机关各单位,各企事业单位:
为深入贯彻习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要指示精神,落实党的二十大“实施全面节约战略”工作要求,进一步降低机关运行成本,提高公务车使用效率,经县政府常务会议研究同意,决定对全县公务车辆实行定点维修保养、定点保险、定点加油(以下简称“三定”)管理。现将有关事项通知如下:
一、“三定”范围
对全县范围内的325台公务车辆实行“三定”管理。(执法用车79台、一般公务用车97台、事业单位用车96台、国有企业用车13台,特种作业车辆35台)
二、“三定”供应商
经公开招标,“三定”入围供应商分别为:1.维修保养供应商:茶陵县惠养汽车修配中心、茶陵县顺达进口汽车修理厂、茶陵县众森鑫汽车维修服务有限公司、茶陵县正途汽修服务中心。2.保险供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司茶陵支公司、中华联合财产保险股份有限公司株洲中心支公司茶陵支公司、中国人民财产保险股份有限公司茶陵支公司。3.用油供应商:中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司茶陵县犀城路加油站(中国石油)、中国石化销售股份有限公司湖南株洲茶陵石油分公司(中国石化)。
三、“三定”执行标准
(一)维修保养方面。燃油车:维修工时费单价核定为10元/工时,更换机油及机油滤清器工时费为50元/次,材料(配件)单价参照《2025年公务用车维修配件价格参考表》执行(附件1)。材料(配件)结算折扣率:茶陵县惠养汽车修配中心为76%,茶陵县顺达进口汽车修理厂为88%,茶陵县众森鑫汽车维修服务有限公司为88%,茶陵县正途汽修服务中心为85%。新能源车:因车辆品牌方限制或入围供应商不能承担新能源车维修保养的,需委托4S店或专修厂维修的车辆,须征得县机关事务服务中心同意后,方可凭4S店或专修店的发票凭证据实报销修理费。出差车辆如出现故障,可根据情况就近维修,同时向县机关事务服务中心报备,凭维修发票据实报销(特种作业车辆维修保养参照此标准执行)。
(二)保险方面。车辆保险分机动车交通事故责任强制保险与商业险。机动车交通事故责任强制保险费用的收取按国家规定的最高优惠率执行;商业险根据银保监规〔2022〕23号文件《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》规定:燃油车商业保险自主定价系数为0.5,新能源车商业保险自主定价系数为0.65,特种作业车辆商业保险自主定价系数为0.7。商业险种由采购单位根据需求自行选定。
(三)用油方面。中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司茶陵县犀城路加油站(中国石油),按湖南省发展和改革委员会发布的成品油零售到位价全省范围内给予93.6%折扣率结算;中国石化销售股份有限公司湖南株洲茶陵石油分公司(中国石化),按湖南省发展和改革委员会发布的成品油零售到位价全省范围内给予94%折扣率结算。公车用油实行一车一卡,专车专用。折扣率在湖南省范围内加油有效。
四、采购方式及服务年限
(一)采购方式。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定,第二阶段采购为直接选定,由各乡镇(街道、办事处),县直机关各单位,各企事业单位自行选择以上入围供应商并签订相关采购合同。
(二)服务年限。公车的“三定”采购服务年限为2年。
五、费用结算方式
各单位通过省电子卖场与入围供应商自行结算。
六、工作要求
(一)高度重视,抓好落实。各单位要高度重视公务用车“三定”管理工作,严格按照本通知要求执行,不得自行选择非定点供应商进行公务用车的维修保养、保险、加油等服务。
(二)加强管理,降本增效。各单位要加强对本单位公务用车的管理和监督,建立健全车辆使用台账,如实记录车辆维修保养、保险、加油等情况,确保“三定”管理工作规范、高效、有序。
(三)强化监督,依纪依规。县纪委监委、财政局、审计局、机关事务服务中心要加强对各用车单位的监督管理,定期抽查,对单位弄虚作假、违规违纪行为,一经查实,从严处理。
本通知自发布之日起施行。
附件:1.2025年公务用车维修配件价格参考表
2.各入围供应商负责人联系方式
茶陵县人民政府办公室
2025年3月20日
附件1
序号 | 材料名称 | 大众 (迈腾) | 丰田 (凯美瑞) | 本田 (雅阁) | 红旗 (H5) | 单位 | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 520 | 760 | 750 | 560 | 1/包 | |
2 | 活塞 | 210 | 160 | 190 | 170 | 1/个 | |
3 | 活塞环 | 550 | 550 | 550 | 380 | 1付 | |
4 | 缸套 | 380 | 380 | 380 | 340 | 1付 | |
5 | 大瓦 | 170 | 170 | 170 | 160 | 1付 | |
6 | 小瓦 | 180 | 180 | 180 | 150 | 1付 | |
7 | 气门 | 35 | 35 | 35 | 26 | 1支 | |
8 | 正时链条 | 305 | 480 | 230 | 310 | 1 | |
9 | 时规导板 | 130 | 170 | 130 | 140 | 1包(3块) | |
时规链顶 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 | ||
10 | 时规链条 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 | |
11 | 曲轴 | 2250 | 2450 | 2450 | 1650 | 1 | |
12 | 凸轮轴 | 1030 | 880 | 1050 | 980 | 1 | |
13 | 缸盖 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 1 | |
14 | 气门室盖 | 550 | 530 | 550 | 560 | 1 | |
15 | 气门室盖垫 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1 | |
16 | 机油泵链条 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 | |
17 | 进气支管总成 | 1160 | 1160 | 1160 | 1280 | 1 | |
18 | 油嘴 | 485 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
19 | 半轴 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | |
20 | 汽缸垫 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 | |
21 | 连杆 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 | |
22 | 进(排)气门 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1 | |
23 | 机油泵 | 850 | 1190 | 1050 | 1190 | 1 | |
24 | 水泵 | 780 | 760 | 760 | 760 | 1 | |
25 | 发电机 | 950 | 950 | 950 | 860 | 1 | |
26 | 发电机皮带 | 180 | 180 | 180 | 160 | 1 | |
27 | 发电机涨紧轮 | 295 | 295 | 295 | 295 | 1 | |
28 | 火花塞 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | |
29 | 高压包 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1 | |
30 | 节气门 | 680 | 680 | 880 | 650 | 1 | |
31 | 水箱 | 750 | 880 | 850 | 620 | 1 | |
32 | 汽油泵 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | |
33 | ABS泵总成 | 2400 | 2280 | 2040 | 2050 | 1 | |
34 | 气囊游丝 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | |
35 | 油压传感器 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | |
36 | 挡位传感器 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 | |
37 | 速度传感器 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1 | |
38 | 氧传感器 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1 | |
39 | 曲轴位置传感器 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | |
40 | 凸轮轴位置传感器 | 185 | 185 | 185 | 265 | 1 | |
41 | 温控传感器 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1 | |
42 | 灯光继电器 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | |
43 | 喇叭继电器 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | |
44 | 雨刮继电器 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | |
45 | 雨刮电机 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | |
46 | 进气压力传感器 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | |
47 | 废气阀 | 235 | 285 | 285 | 285 | 1 | |
48 | 碳罐电磁阀 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1 | |
49 | ABS传感器 | 130 | 240 | 200 | 200 | 1 | |
50 | 气门电磁阀 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | |
51 | 空气流量阀 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 | |
52 | 机油压力控制阀 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | |
53 | 油压电磁阀 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | |
54 | 三元催化器 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 1 | |
55 | 刹车盘 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 | |
56 | 后减震器弹簧 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 | |
57 | 前杠 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | |
58 | 后杠 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | |
59 | 叶子板 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1 | |
60 | 锁块 | 350 | 280 | 280 | 280 | 1 | |
61 | 挡泥皮 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | |
62 | 引擎盖隔热棉 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1 | |
63 | 倒车镜 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1 | |
64 | 上水管 | 145 | 185 | 155 | 185 | 1 | |
65 | 下水管 | 145 | 175 | 155 | 185 | 1 | |
66 | 前减震器 | 485 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
67 | 顶胶 | 150 | 155 | 105 | 155 | 1 | |
68 | 前减震器平面轴承 | 140 | 160 | 155 | 165 | 1 | |
69 | 下摆臂 | 345 | 385 | 385 | 385 | 1 | |
70 | 前后轮轴承 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 | |
71 | 刹车分泵 | 585 | 585 | 585 | 585 | 1 | |
72 | 前刹车片 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1 | |
73 | 后刹车片 | 320 | 310 | 320 | 325 | 1 | |
74 | 内球头 | 150 | 185 | 185 | 185 | 1 | |
75 | 外球头 | 150 | 185 | 185 | 185 | 1 | |
76 | 平衡杆连接球头 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 | |
77 | 内球头 | 150 | 185 | 185 | 185 | 1 | |
78 | 外球头 | 150 | 185 | 185 | 185 | 1 | |
79 | 平衡杆连接球头 | 115 | 145 | 145 | 145 | 1 | |
80 | 刹车油管 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1 | |
81 | 配钥匙 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1 | |
82 | 开锁 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 需要提供实物编码 |
83 | 电脑主板 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1 | 需要提供实物编码 |
84 | 主板匹配 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 需要提供实物编码 |
85 | 蓄电池(骆驼) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | |
86 | 机油 | 280 | 280 | 280 | 280 | 4/升 | |
87 | 波箱油 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1/升 | |
88 | 刹车油 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1/升 | |
89 | 机油格 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1/升 | |
90 | 空气格 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
91 | 空调格 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
92 | 压缩机 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | |
93 | 冷凝器 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 | |
94 | 鼓风机 | 485 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
95 | 蒸发箱(芯) | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 | |
96 | 升降器总开关 | 260 | 325 | 325 | 325 | 1 | |
97 | 玻璃升降器总成 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | |
98 | 助力泵 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1 | |
99 | 雨刮片 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1/付 | |
100 | 喇叭 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1/对 | |
101 | 排气管尾部 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | |
102 | 起动机 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 | |
103 | 钢圈修复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 做漆 |
104 | 节温器 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1 | |
105 | 前大灯总成 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1 | |
106 | 尾灯总成 | 690 | 690 | 650 | 680 | 1 | |
107 | 氙气灯 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | |
108 | LED灯 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 | |
109 | R134环保液 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
110 | 机电单元总成 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1 | |
111 | 方向机 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1 | |
112 | 付水壶 | 120 | 135 | 135 | 135 | 1 | |
113 | 挡位开关 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 |
备注:所有车辆具体价格根据车辆年份为准!
附件2
供应商类别 | 供应商名称 | 负责人姓名 | 联系方式 | 地址 |
维修保养 | 茶陵县惠养汽车修配中心 | 周建寰 | 19918336111 | 茶陵县下东街道头铺村南侧 |
茶陵县顺达进口汽车修理厂 | 廖美蓉 | 17770911777 | 茶陵县云阳街道炎帝路(应急局隔壁) | |
茶陵县众森鑫汽车维修服务有限公司 | 陈武月 | 13974179057 | 茶陵县云阳街道十八丘村第一村民小组 | |
茶陵县正途汽修服务中心 | 曾向勇 | 15707336566 | 茶陵县思聪街道红桥村八组 | |
保 险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司茶陵支公司 | 叶红波 | 15907330656 | 茶陵县炎帝社区汶江路东阳文化城2号楼103—104室(东阳公园对面) |
中华联合财产保险股份有限公司株洲中心支公司茶陵支公司 | 谭耀芳 | 17607331516 | 茶陵县云阳街道瓯江路(状元府第门面) | |
中国人民财产保险股份有限公司茶陵支公司 | 谭泽亮 | 18974143636 | 茶陵县云阳街道三角坪 | |
用 油 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司茶陵县犀城路加油站(中国石油) | 彭夏元 | 15074145383 | 茶陵县犀城大道(锦绣华府对面) |
中国石化销售股份有限公司湖南株洲茶陵石油分公司(中国石化) | 刘忠坚 | 13574261898 | 茶陵县云阳街道紫薇路 |